Test dětských autosedaček ADAC 2019 (podzim): čtyři sedačky se škodlivinami
Žádný z 20 testovaných produktů nepropadl při nárazových zkouškách. Ale čtyři sedačky pro novorozence jsou vyrobeny ze zdraví škodlivých látek.
.jpg)
Německý autoklub ADAC se jako obvykle zaměřil na bezpečnost, kterou dětské sedačky skýtají. Kromě toho hodnotil to, jak jednoduše se sedačky v autě instalují, jak vyhovují dětem a poslední část testu si bere na mušku materiály, z nichž jsou vyrobené.
V nárazových zkouškách vyčnívala nad ostatními sedačka BeSafe iZi Kid X3 i-Size. Je určena dětem od jednoho roku do čtyř let. Na jedničku obstála při čelním i bočním crash testu auta, ve kterém byl tento výrobek instalován. Naopak produkt Hauck iPro Baby mit iPro Base zvládl čelní náraz jen tak tak. Při testu se částečně uvolnil ze základny.
Kvarteto sedaček v celkovém hodnocení propadlo. Na vině byla příliš vysoká přítomnost škodlivých látek. Testované výrobky značky Uppababy mají potahy z látky obsahující zdraví nebezpečnou látku TCPP v množství, které přesahuje evropské normy. Podobný problém měly dvě sedačky značky Hauck, v jejich případě se jednalo o příliš velké množství nebezpečného naftalínu.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2019 (PODZIM) | |||||||||
Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Ergonom. | Škodliviny | Celk. | |
Do zhruba 1,5 roku dítěte | |||||||||
Swandoo Albert + i-Size Base | 40-85 cm | ano | 11000 | + | + | + | ++ | + | |
Swandoo Albert | 40-85 cm | ne | 6000 | ++ | + | + | ++ | + | |
Bugaboo Turtle + Base | 40-85 cm | ano | 9000 | + | + | + | o | + | |
Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | 40-83 cm | ne | 7300 | ++ | + | + | + | + | |
Jané Koos i-Size R1 + iPlatform | 40-83 cm | ano | 10000 | + | + | + | ++ | + | |
Bugaboo Turtle | 40-85 cm | ne | 5600 | + | + | + | o | + | |
Jané Koos i-Size R1 | 40-83 cm | ne | 5500 | ++ | o | + | ++ | + | |
Jané iMatrix + iPlatform | 40-83 cm | ano | 11000 | + | + | + | ++ | + | |
Hauck iPro Baby | 40-85 cm | ne | 3800 | + | o | o | -- | -- | |
Hauck iPro Baby + iPro Base | 40-85 cm | ano | 7200 | - | o | o | -- | -- | |
Uppababy Mesa i-Size | 40-78 cm | ne | 8000 | + | + | + | -- | -- | |
Uppababy Mesa i-Size + iSize Base | 40-78 cm | ano | 14000 | + | + | + | -- | -- | |
Do zhruba 4 let dítěte | |||||||||
Joie i-Spin 360 | 40-105 cm | ano | 9000 | + | + | + | ++ | + | |
Hauck iPro Kids + iPro Base | 40-105 cm | ano | 8000 | o | o | o | ++ | o | |
Do zhruba 12 let dítěte | |||||||||
Joie Verso | 0-36 kg | ano | 6000 | o | o | o | ++ | o | |
Od 1 do 4 let dítěte | |||||||||
Besafe iZi Kid X3 iSize | 61-105 cm | ano | 14500 | ++ | + | + | ++ | + | |
Od 1 do 12 let dítěte | |||||||||
GB Everna Fix | 9-36 kg | ano | 8000 | + | + | + | ++ | + | |
Nania Racer SP | 9-36 kg | ne | 1500 | o | o | + | + | o | |
Od 4 do 12 let dítěte | |||||||||
Renolux Renofix | 15-36 kg | ano | 4100 | + | + | + | ++ | + | |
Britax Römer Kidfix | 15-36 kg | ne | 1550 | o | + | + | + | o |
HODNOCENÍ ADAC | |
velmi dobrá | ++ |
dobrá | + |
uspokojivá | o |
dostatečná | - |
nedostatečná | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
(buč)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz