Test dětských autosedaček ADAC 2020 (jarní část) si vzal na mušku i dvě skládací
Žádná z testovaných sedaček tentokrát nepropadla. Dvě skládací sedačky vhodné například pro sdílená auta dostaly průměrné hodnocení.
.jpg)
Autokluby v čele s německým ADAC otestovaly dalších 26 dětských autosedaček. Jedna si vysloužila nejlepší možné hodnocení. Zaskvěl se výrobek určený nejmenším dětem hned po narození značky od Silver Cross.
Dalších 18 produktů si ze srovnávacího testu odneslo druhou nejlepší známku, šestkrát porota udělila průměrné hodnocení. Nejméně bodů nasbírala nejlevnější sedačka ve startovním poli - Osann Flux Plus, kterou v Česku nabízí obchodní řetězec Lidl. Za ostatními zaostala v nárazových zkouškách.
V testu průměrné skládací sedačky Chicco a Mifold pro děti od zhruba čtyř do dvanácti let se hodí například uživatelům sdílených aut. Jednoduše je lze složit a přenášet jako malé zavazadlo. A jsou bezpečnějším řešením než pouhý podsedák, který nenabízí boční ochranu dítěte ani správné vedení pásu.
Na trhu se objevují skládací sedačky, které lze jednoduše přenášet nebo uložit do kufru či garáže, kde nezabírají tolik místa.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2020 (JARO) | |||||||||
Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečnost | Obsluha | Ergonomie | Škodliviny | Celk. | |
Do zhruba 1 roku dítěte | |||||||||
Maxi-Cosi Coral + FamilyFix 3 | 40-75 cm | ano | 11000 | ++ | + | + | + | + | |
Joie i-Snug + iBase Advance | 40-75 cm | ano | 5500 | ++ | + | + | ++ | + | |
Maxi-Cosi Coral | 40-75 cm | ne | 6300 | ++ | + | + | + | + | |
Joie i-Snug | 40-75 cm | ne | 2500 | ++ | + | + | ++ | + | |
Do zhruba 1,5 roku dítěte | |||||||||
Silver Cross Dream + Dream i-Size Base | 40-85 cm | ano | 11000 | ++ | + | + | ++ | ++ | |
Nuna Pipa Next + Pipa Next Base | 40-83 cm | ano | 9700 | ++ | + | + | ++ | + | |
Nuna Pipa Next | 40-83 cm | ne | 5500 | + | + | + | ++ | + | |
Silver Cross Dream | 40-85 cm | ne | 6000 | ++ | o | + | ++ | + | |
Do zhruba 4 let dítěte | |||||||||
BeSafe iZi Twist B | 40-105 cm | ano | 16000 | ++ | o | + | ++ | + | |
Britax Römer Dualfix 2 R | do 18 kg | ano | 7700 | + | o | + | ++ | + | |
Joie i-Venture | 40-105 cm | ano | 3900 | + | o | + | ++ | + | |
Do zhruba 7 let dítěte | |||||||||
Maxi-Cosi Beryl | do 25 kg | ano | 10900 | o | - | o | + | o | |
Od 1 do 4 let dítěte | |||||||||
BeSafe iZi Twist | 61-105 cm | ano | 14000 | ++ | o | + | ++ | + | |
Inglesina Darwin Toddler + Base Darwin i-Size | 61-105 cm | ano | 11000 | o | o | + | ++ | o | |
Od 1 do 12 let dítěte | |||||||||
CBX Xelo | 9-36 kg | ano | + | + | + | ++ | + | ||
Cybex Pallas B-Fix | 9-36 kg | ano | 2600 | + | + | + | + | + | |
Kinderkraft Oneto 3 | 9-36 kg | ano | 3900 | o | + | + | ++ | o | |
Osann Flux Isofix | 9-36 kg | ano | 3500 | o | + | + | ++ | o | |
Osann Flux Plus | 9-36 kg | ne | 2000 | - | - | + | ++ | - | |
Od 4 do 12 let dítěte | |||||||||
Cybex Solution Z i-Fix | 100-150 cm | ano | 5700 | + | + | + | ++ | + | |
CBX Yari | 15-36 kg | ano | + | + | + | ++ | + | ||
Cybex Solution B-Fix | 15-36 kg | ano | 2200 | + | + | + | + | + | |
Maxi-Cosi Kore | 100-150 cm | ano | 6200 | + | + | + | ++ | + | |
Maxi-Cosi Kore Pro | 100-150 cm | ano | 7000 | + | + | + | ++ | + | |
Chicco Fold & Go i-Size | 100-150 cm | ano | 5100 | + | o | ++ | ++ | o | |
Mifold Hifold Fit and Fold Booster | 15-36 kg | ne | 5600 | o | + | + | o | o |
HODNOCENÍ ADAC | |
velmi dobrá | ++ |
dobrá | + |
uspokojivá | o |
dostatečná | - |
nedostatečná | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
(buč)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz