Test dětských autosedaček ADAC 2017: některé nejsou bezpečné, jiné jsou plné škodlivin
Německý autoklub ADAC porovnal 37 dětských autosedaček.

22 testovaných produktů získalo známku velmi dobrou. Právě mezi nimi je nejlepší vybírat.
Dalších devět sedaček označil autoklub jako "uspokojivé". I ty plní všechna zákonem předepsaná kritéria, za nejlepšími však zaostávají.
Dvě sedačky dostaly na vysvědčení pomyslnou čtyřku a čtyři výrobky propadly.
Dětská autosedačka Joolz iZi Go v provedení bez isofixové základny - i vybavena tímto doplňkem - dostala nedostatečnou kvůli přítomnosti škodlivých látek. Testy u nich odhalily látky TCPP, které patří mezi rakovinotvorné.
V testech bezpečnosti propadly sedačky Casualplay Multipolaris Fix a LCP Kids Saturn iFix. U druhé jmenované se bezpečnostní pás při čelním nárazovém testu nebezpečně zařízl do břicha figuríny. Následkem mohou být vážná zranění dítěte.
Sedačka Casualplay Multipolaris Fix zase nedokázala při simulované srážce udržet devítikilovou figurínu na svém místě. Opět hrozí vážné poranění.
Pouze dostatečnou známku si z testu odnesl výrobek Graco Milestone. Patří mezi univerzální sedačky - je totiž určena dítěti od jeho narození až do 12 let. Pro rodiče lákavá nabídka však skrývá nejedno riziko. Sedačka Graco nedopadla dobře při nárazových zkouškách. V autě není její poloha stabilní a také její instalace se podle ADAC neobejde často bez pochybení.
V univerzálních autosedačkách navíc není možné přenášet novorozence. Použít ji lze jen v autě.
Autoklub připomíná, aby rodiče co možná nejdéle vozili nejmenší děti v protisměrné sedačce. Riziko poranění se takto v případě nehody znatelně snižuje. Podle ADAC je ideální převážet potomka v protisměrné poloze až do dvou let věku.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2017 | ||||||||
Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Ergonom. | Škodliviny | Celk. |
Podíl na výsledku | 50 % | 40 % | 10 % | |||||
Do zhruba 1 roku dítěte | ||||||||
Stokke iZi Go Modular | 40-75 cm | ne | 7000 | ++ | + | + | ++ | + (1,8) |
Stokke iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | 40-75 cm | ano | 14000 | + | + | + | ++ | + (1,9) |
Bergsteiger Babyschale | do 10 kg | ne | - | - | + | + | ++ | o (3,4) |
Joolz iZi Go Modular | 40-75 cm | ne | 7500 | ++ | + | + | o | -- (5,5) |
Joolz iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | 40-75 cm | ano | 14500 | + | + | + | o | -- (5,5) |
Do zhruba 1,5 roku dítěte | ||||||||
Cybex Aton 5 | do 13 kg | ne | 3600 | ++ | + | + | ++ | +(1,6) |
Britax Römer Baby-Safe i-Size + i-Size base | 40-83 cm | ano | 9500 | ++ | + | + | ++ | + (1,7) |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2 | do 13 kg | ano | 6600 | ++ | + | + | ++ | + (1,7) |
Britax Römer Baby-Safe i-Size + i-Size flex base | 40-83 cm | ano | 9600 | ++ | + | + | ++ | + (1,8) |
GB Idan | do 13 kg | ne | 4600 | ++ | + | + | ++ | + (1,8) |
GB Idan + Base-Fix | do 13 kg | ano | 7500 | ++ | + | + | ++ | + (1,8) |
Nuna Pipa Icon + Pipafix Base | 40-85 cm | ano | 9000 | + | + | + | + | + (1,8) |
Britax Römer Baby-Safe i-Size | 40-83 cm | ne | 3000 | + | + | + | ++ | + (1,9) |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix | do 13 kg | ano | 6600 | + | + | + | ++ | + (1,9) |
Nuna Pipa Icon | 40-85 cm | ne | 5300 | + | + | + | + | + (2,0) |
Hauck Zero Plus Comfort | do 13 kg | ne | 2700 | o | o | + | + | o (2,7) |
Do zhruba 4 let dítěte | ||||||||
Maxi-Cosi AxissFix Plus | 45-105 cm | ano | 12700 | + | + | + | + | + (2,3) |
Recaro Zero.1 i-Size | 40-105 cm | ano | 14500 | + | o | + | ++ | + (2,3) |
Joie Spin 360 | do 18 kg | ano | 7900 | o | o | + | + | o (2,8) |
Takata Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | 40-105 cm | ano | 16000 | o | o | o | + | o (2,9) |
Do zhruba 12 let | ||||||||
Graco Milestone | do 36 kg | ne | 7000 | - | o | o | + | -(3,9) |
Od 1 do 7 let dítěte | ||||||||
Axkid Wolmax | 9-25 kg | ne | 8500 | + | - | o | ++ | - (3,8) |
Od 1 do 12 let dítěte | ||||||||
Cybex Pallas M SL | 9-36 kg | ne | - | + | + | + | ++ | + (1,9) |
Cybex Pallas M-Fix SL | 9-36 kg | ano | - | + | + | + | ++ | + (1,9) |
Kiddy Guardianfix 3 | 9-36 kg | ano | 7800 | + | + | + | + | + (1,9) |
Britax Römer Evolva 1-2-3 SL SICT | 9-36 kg | ano | 5500 | o | + | + | ++ | o (2,6) |
Nania I-Max SP | 9-36 kg | ne | 1700 | o | + | o | + | o (2,7) |
Osann I-Max SP | 9-36 kg | ne | 2300 | o | + | o | + | o (2,7) |
Britax Römer Advansafix III SICT | 9-36 kg | ano | 7300 | + | o | + | ++ | o (2,8) |
Casualplay Multipolaris Fix | 9-36 kg | ano | 6300 | -- | + | + | ++ | --(5,5) |
LCP Kids Saturn iFix | 9-36 kg | ano | - | -- | o | + | + | -- (5,5) |
Od 4 do 12 let dítěte | ||||||||
Cybex Solution M SL | 15-36 kg | ne | - | + | ++ | + | ++ | + (1,7) |
Cybex Solution M-Fix SL | 15-36 kg | ano | 4090 | + | ++ | + | ++ | + (1,7) |
Kiddy Cruiserfix 3 | 15-36 kg | ano | 5700 | + | + | + | + | + (1,8) |
Baier Adefix | 15-36 kg | ano | - | o | ++ | + | ++ | + (2,1) |
Baier Adebar | 15-36 kg | ne | - | o | ++ | + | ++ | + (2,2) |
Casualplay Polaris Fix | 15-36 kg | ano | 5400 | o | ++ | + | ++ | o (2,9) |
HODNOCENÍ ADAC | ||
velmi dobrá | 0 - 1,5 | ++ |
dobrá | 1,6 - 2,5 | + |
uspokojivá | 2,6 - 3,5 | o |
dostatečná | 3,6 - 4,5 | - |
nedostatečná | 4,6 - 5,5 | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz