Test dětských autosedaček ADAC 2018: tři výrobky propadly, nechyběla sedačka s airbagem
Trojice z celkem 23 srovnávaných dětských autosedaček neuspěla v nezávislých zkouškách.

V jedné z testovaných sedaček by dítě nevyvázlo při autonehodě bez zranění: jedná se o výrobek Concord Ultimax i-Size, který patří ke třem propadákům ze společných srovnávacích zkoušek autoklubů a spotřebitelských organizací.
Sedačka Concord Ultimax i-Size se při čelním nárazovém testu rozlomila na několik částí. Dítěti proto neposkytuje bezpečí. Výrobce Concord podle německého autoklubu ADAC ihned po testu oznámil, že svůj produkt přestává nabízet.
Test se zaměřil na celkem 23 dětských sedaček. Hodnotilo se jejich bezpečí při čelním a bočním nárazovém testu, ale také jednoduchost obsluhy, pohodlí pro děti (ergonomie), zpracování sedaček nebo náročnost jejich čistění. Zkoušky se zaměřily také na přítomnost škodlivých látek.
Vůbec poprvé v historii společných testů autoklubů z Německa či Rakouska se mezi výrobky objevila dětská autosedačka vybavená airbagy. 17 z testovaných produktů dostalo známku dobrou a dvě další uspokojivou. Jedna sedačka v testu dopadla pouze na "dostatečnou" známku a tři propadly.
Podle ADAC některé sedačky, které uspěly na známku "dobrá", výrazně překonávají svým bezpečím evropské homologační normy.
Mezi propadlíky se objevila také dvojice Jané Gravity a Avionaut Ultralite se základnou IQ base. U obou sedaček test odhalil škodlivé látky. Potah sedačky Jané obsahoval škodliviny, které mohou způsobit rakovinu. Také potah výrobku značky Avionaut obsahoval nebezpečné částice.
Přestože sedačky Jané a Avionaut dopadly dobře v testech bezpečnosti, škodlivé látky je odsunuly do pole poražených.
První testovanou sedačkou s airbagem se stala Maxi-Cosi Axissfix Air. Její pásy mají v sobě ukryté airbagy, které se při nárazu nafouknou a zvyšují bezpečí dítěte. Cena této sedačky je však vysoká, tuzemské e-shopy ji prodávají za více než 16 tisíc korun. V nárazových zkouškách přitom nepředčila výrobky bez airbagu.
Že vyšší cena není zárukou lepšího bezpečí, ukázaly i výsledky dalších sedaček zařazených do srovnávacího testu:
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2018 | |||||||||
Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Ergonom. | Škodliviny | Zprac. Čištění | Celk. |
Podíl na výsledku | 50 % | 40 % | 10 % | ||||||
Do zhruba 1 roku dítěte | |||||||||
Maxi-Cosi Rock | 45-75 cm | ne | 4900 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size | 45-75 cm | ano | 9500 | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
Do zhruba 1,5 roku dítěte | |||||||||
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size | 40-83 cm | ne | 6700 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Graco Snugride i-Size + Base i-Size | 0-87 cm | ano | 8800 | + | + | + | + | + | + |
Kiddy Evoluna i-Size 2 | 45-83 cm | ano | 13000 | + | + | + | ++ | + | + |
Avionaut Ultralite + IQ base | 45-86 cm | ano | 8500 | + | + | + | -- | o | -- |
Do zhruba 4 let dítěte | |||||||||
Britax Römer Dualfix i-Size | 40-105 cm | ano | 11600 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Britax Römer Swingfix i-Size | 40-105 cm | ano | 14000 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Britax Römer Trifix2 i-Size | 76-105 cm | ano | 7700 | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
Cybex Sirona S i-Size | 45-105 cm | ano | 10000 | + | o | + | ++ | + | + |
Maxi-Cosi Axissfix Air | 61-105 cm | ano | 16500 | + | + | + | + | + | + |
Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size | 67-105 cm | ano | 10200 | + | + | + | ++ | + | + |
Chicco Cosmos | do 18 kg | ne | 3200 | - | - | + | + | + | - |
Concord Ultimax i-Size | 40-105 cm | ano | 9000 | -- | o | + | o | ++ | -- |
Jané Gravity | 40-105 cm | ano | 9500 | o | o | + | -- | ++ | -- |
Do zhruba 12 let dítěte | |||||||||
Besafe iZi Flex Fix | 100-150 cm | ano | 7700 | + | + | + | + | + | + |
Joie Traver | 15-36 kg | ano | - | + | + | + | ++ | + | + |
Joie Traver Shield | 9-36 kg | ano | - | + | + | + | ++ | + | + |
Nuna AACE | 15-36 kg | ano | 5000 | + | + | + | ++ | + | + |
Recaro Monza Nova Evo | 15-36 kg | ne | 3500 | + | + | + | ++ | + | + |
Recaro Monza Nova Evo Seatfix | 15-36 kg | ano | 3700 | + | + | + | ++ | + | + |
Chicco Youniverse Fix | 9-36 kg | ano | 6400 | o | o | + | ++ | + | o |
Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via | 9-36 kg | ano | 7300 | o | o | + | + | + | o |
HODNOCENÍ ADAC | |
velmi dobrá | ++ |
dobrá | + |
uspokojivá | o |
dostatečná | - |
nedostatečná | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
(buč)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz