Test dětských autosedaček ADAC 2019 (jarní část): dvě propadly, ale většina uspěla
Srovnávací test se zaměřil na 31 výrobků různých značek i cen.
.jpg)
27 z 31 porovnávaných dětských autosedaček získalo v testu celkové hodnocení "dobrá", "velmi dobrá" nebo "uspokojivá". Německý autoklub ADAC, který výsledky zveřejnil, doporučuje vybírat některou z nich.
Nejhůře dopadla sedačka Chicco Oasys i-Size Bebecare v kombinaci s isofixovou základnou. Její pás se při nárazových zkouškách přetrhl a figurína dítěte vyletěla ven.
Nedostatečnou si z testu odnesla i sedačka Maxi-Cosi TobiFix. Obsahuje látky, které legislativa zakazuje používat v dětských hračkách.
(buč)
VÝSLEDKY TESTU DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK - ADAC 2019 (JARO) | ||||||||||
Sedačka | Určeno pro cm/kg | Isofix | Cena (Kč) | Bezpečí | Obsluha | Ergonom. | Škodliviny | Zprac. Čištění | Celk. | |
Do zhruba 1 roku dítěte | ||||||||||
Maxi-Cosi Jade + 3wayFix | 40-70 cm | ano | 11000 | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | 45-75 cm | ne | 5000 | ++ | + | + | + | ++ | + | |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + 3wayFix | 45-75 cm | ano | 10000 | + | + | + | + | ++ | + | |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | 45-75 cm | ano | 9800 | + | + | + | + | ++ | + | |
Inglesina Darwin i-Size | 40-75 cm | ne | 5200 | + | + | ++ | ++ | + | + | |
Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base | 40-75 cm | ano | 10200 | o | + | + | ++ | + | + | |
Do zhruba 1,5 roku dítěte | ||||||||||
Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | 40-83 cm | ano | 6900 | ++ | + | + | + | + | + | |
Cybex Cloud Z i-Size | 45-87 cm | ne | 6900 | ++ | + | + | ++ | + | + | |
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z | 45-87 cm | ano | 12500 | + | + | + | ++ | o | + | |
Avionaut Pixel | 40-86 cm | ne | 4300 | + | + | + | o | o | + | |
Avionaut Pixel + IQ base | 40-86 cm | ano | 8300 | + | + | + | o | o | + | |
Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base | 0-87 cm | ano | 11000 | + | + | + | ++ | + | + | |
Nania Beone SP | 0-13 kg | ne | 1300 | + | + | + | + | + | + | |
Baby Jogger City Go i-Size | 0-87 cm | ne | 6400 | + | o | + | ++ | + | + | |
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | 40-78 cm | ano | 10000 | -- | + | + | + | + | -- | |
Do zhruba 4 let dítěte | ||||||||||
Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | 45-105 cm | ano | 13400 | ++ | + | + | ++ | o | + | |
Cybex Sirona Z i-Size + Base Z | 45-105 cm | ano | 13400 | + | + | + | ++ | o | + | |
Nuna Norr | 40-105 cm | ano | 12000 | + | + | + | ++ | + | + | |
Nástupce HY5.1 TT | 0-18 kg | ne | + | o | + | ++ | + | + | ||
Heyner Multifix Twist | 0-18 kg | ano | 8000 | o | + | + | ++ | + | o | |
Do zhruba 12 let dítěte | ||||||||||
Apramo All Stage | 0-36 kg | ano | 10900 | - | o | o | + | + | - | |
Od 1 do 4 let dítěte | ||||||||||
Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | 61-105 cm | ano | 14000 | + | + | + | ++ | o | + | |
MAXI-COSI Pearl Pro i-Size + 3wayFix | 67-105 cm | ano | 11000 | + | + | + | ++ | + | + | |
Peg Perego Viaggio FF105 + i-Size Base | 71-105 cm | ano | 7900 | o | + | + | + | ++ | + | |
Maxi-Cosi TobiFix | 9-18 kg | ano | 4700 | + | + | + | -- | ++ | -- | |
Od 1 do 7 let dítěte | ||||||||||
Britax Römer Max-Way Plus | 9-25 kg | ne | 8000 | + | - | o | + | + | - | |
Od 1 do 12 let dítěte | ||||||||||
Britax Römer Advansafix IV R | 9-36 kg | ano | 8700 | + | + | + | ++ | o | + | |
MAXI-COSI Titan Pro | 9-36 kg | ano | 7900 | o | + | + | ++ | ++ | o | |
Od 4 do 12 let dítěte | ||||||||||
Britax Römer Kidfix III M | 15-36 kg | ano | 6500 | + | + | + | ++ | + | + | |
Britax Römer Adventure | 15-36 kg | ne | 1550 | o | ++ | + | + | + | + | |
Safety 1st Road Fix | 15-36 kg | ano | 2500 | o | ++ | + | ++ | + | + |
HODNOCENÍ ADAC | |
velmi dobrá | ++ |
dobrá | + |
uspokojivá | o |
dostatečná | - |
nedostatečná | -- |
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační. Pokud sedačka získá za bezpečnost a obsluhu horší známku než dobrou, ztrácí další body v celkovém hodnocení. Platí to také tehdy, když test odhalí přítomnost škodlivých látek.
Pramen: ADAC, AutemBezpečně (ceny)
(buč)
Čtěte také:
Rady, novinky a tipy okolo dětských autosedaček
TESTY DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK na AutemBezpečně.cz