Nejlepším dárkem pro řidiče jsou nové silnice: Které se otevřou v roce 2014?
Začne se stavět nový úsek dálnice do Českých Budějovic, pokračovat bude modernizace dálnice D1.
.jpg)
V roce 2014 skončí modernizace čtyř úseků dálnice D1 v celkové délce 34,4 kilometru.
Rekonstrukce dálnice mezi Prahou a Brnem však bude pokračovat na jiných místech: dalšími třemi úseky s délkou 15,4 km.
Stavět se má začít nový kus dálnice do Českých Budějovic. Práce se rozběhnou na pětadvacetikilometrovém úseku z Veselí nad Lužnicí k Českým Budějovicím.
Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že v roce 2014 může zahájit také 15 nových staveb na silnicích I. třídy s celkovou délkou 56,2 km.
"Skutečný rozsah zahájených staveb se může lišit v závislosti na tom, jak úspěšně se ŘSD podaří dokončit jednotlivá výběrová řízení pro výběr zhotovitele," uvádí tento státní úřad pečující o dálnice a silnice I. třídy na svých internetových stránkách.
(red)
pLÁNOVANÉ NOVÉ ÚSEKY SILNIC V ROCE 2014 | ||
Číslo silnice a její poloha | Délka (km) | Stav v roce 2014 |
I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | 5,40 | plánovaná k zahájení |
I/26 Staňkov přeložka | 2,97 | plánovaná k zahájení |
I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky | 2,62 | plánovaná k zahájení |
I/9 obchvat Dubá | 2,92 | plánovaná k zahájení |
I/62 Děčín – Vilsnice | 1,78 | plánovaná k zahájení |
I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | 2,51 | plánovaná k zahájení |
I/53 Lechovice, obchvat | 4,39 | plánovaná k zahájení |
I/38 Znojmo obchvat II | 3,38 | plánovaná k zahájení |
I/49 Vizovice - Lhotsko | 2,34 | plánovaná k zahájení |
I/11 Opava, severní obchvat, východní část | 1,75 | plánovaná k zahájení |
I/44 Vlachov - Rájec | 2,89 | zprovozněná |
I/68 Třanovice - Nebory | 6,10 | plánovaná k zahájení |
I/11 Nebory - Oldřichovice | 4,86 | plánovaná k zahájení |
I/11 Oldřichovice - Bystřice | 6,24 | plánovaná k zahájení |
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa | 1,70 | zprovozněná |
I/37 Pardubice - Trojice | 0,99 | plánovaná k zahájení |
I/50 Nesovice křižovatka | 0,67 | zprovozněná |
I/44 Červenohorské sedlo - jih | 7,91 | plánovaná k zahájení |
R4 Skalka - křiž. II/118 | 4,79 | plánovaná k zahájení |
R6 Lubenec - Bošov | 4,12 | v realizaci |
R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. | 7,64 | zprovozněná |
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice | 4,20 | v realizaci |
R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova | 0,94 | zprovozněná |
D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice | 12,67 | v realizaci |
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 11,85 | v realizaci |
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 5,13 | plánovaná k zahájení |
D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 8,14 | plánovaná k zahájení |
D3 0309/II Ševětín - Borek | 10,70 | plánovaná k zahájení |
D3 0309/III Borek - Úsilné | 3,16 | plánovaná k zahájení |
D1 0137 Přerov - Lipník | 14,30 | plánovaná k zahájení |
R49 4901 Hulín - Fryšták | 17,30 | plánovaná k zahájení |
R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev | 0,00 | zprovozněná |
D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře | 7,25 | zprovozněná |
D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice | 9,60 | zprovozněná |
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek | 4,60 | plánovaná k zahájení |
I/37 MÚK Stéblová | 0,75 | zprovozněná |
D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava | 8,54 | zprovozněná |
D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš | 9,05 | zprovozněná |
D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ | 7,20 | plánovaná k zahájení |
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka | 3,60 | plánovaná k zahájení |
Pramen: ŘSD, 17. prosince 2013
Čtěte také:
Ceny dálničních známek pro rok 2014 v zahraničí: Rakousko zdražuje