Statistiky spolehlivosti podle žlutých andělů ADAC: 21 vítězů a 12 poražených
Když auto přestane jet, často nezbývá než zavolat žluté anděly. Která auta trpí náhlým kolapsem, a na které je větší spolehnutí? Odpověď nabízejí statistiky žlutých andělů ADAC.
12 aut označil autoklub jako málo spolehlivé. Patří mezi ně Fiat Punto, Chevrolet Matiz, Ford Mondeo, Ford S-Max, Hyundai i20, Honda Jazz, Hyundai i30, Opel Zafira, Peugeot 308, Seat Ibiza/Cordoba, Smart ForTwo a Volkswagen Eos.
Nejčastěji vyrážejí žlutí andělé vysvobodit auto s vybitým akumulátorem. Každá třetí závada připadla na vybitou nebo porouchanou baterii.
ADAC upozorňuje, že problémy s akumulátorem postihují také nová nebo pár let stará auta. Často zůstávají stát auta se start/stop systémem motoru.
Mezi 21 spolehlivých zařadil autoklub vozy Audi A1, A5, Q5 a A6, se značkou BMW pochválil modely řady 1, 3, 5, X3 a X1.
K autům s málo závadami patří podle ADAC také Citroëny C1 a C4 Picasso, Ford Ka, Mercedesy třídy A, B, C a GLK.
K nejlevnějším zástupcům aut, na které je větší spolehnutí, že nezůstanou stát kvůli náhlé poruše, patří Nissan Micra, VW Fox, Renault Twingo a Peugeot 206.
Autoklub sestavuje své statistiky spolehlivosti už od roku 1978. Žebříčky za rok 2012 vznikly na základě 500 tisíc údajů z celkových 2,6 milionů výjezdů žlutých andělů ADAC k porouchaným autům.
U 85 procent poruch byli technici autoklubu úspěšní a vozidlo mohlo pokračovat v jízdě.
Ve statistikách ADAC se objeví jen model, kterého se v Německu prodalo během posledních pěti let v jednom roce alespoň 10 tisíc kusů.
(buč)
| STATISTIKY SPOLEHLIVOSTI PODLE ADAC: mINIAUTA | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. VW Fox | ++ | ++ | ++ | ++ |
|
|
| 2. Ford Ka |
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Citroën C1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 4. Toyota Aygo | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| 5. Renault Twingo | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 6. Peugeot 107 | + | + | ++ |
|
|
|
| 7. Fiat Panda | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
| 8. Hyundai i10 |
|
++ | ++ | + | + | + |
| 9. Fiat 500 | - | o | + | + | ++ | |
| 10. Smart ForTwo | - | -- | o | + | + | + |
| 11. Chevrolet Matiz | - | -- | -- | |||
| MALÁ AUTA | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Nissan Micra | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 2. Mini | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Peugeot 206 |
|
|
++ | ++ | ++ |
|
| 4. Audi A1 | ++ | ++ | ++ | |||
| 5. Dacia Sandero |
|
++ | ++ | ++ | + | |
| 6. Mazda 2 | + | ++ | ++ | ++ | + | + |
| 7. Ford Fusion | ++ | ++ | + |
|
|
|
| 8. Mitsubishi Colt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
| 9. Citroën C3 | + | ++ | ++ | ++ | + |
|
| 10. Renault Clio | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| 11. Opel Meriva | ++ | + | ++ | ++ | + | + |
| 12. Opel Corsa | ++ | + | + | + | + | ++ |
| 13. VW Polo | ++ | + | ++ | + | + | + |
| 14. Toyota Yaris | + | + | ++ | ++ | + | + |
| 15. Peugeot 207 | + | + | + | + | + | + |
| 16. Ford Fiesta | + | + | ++ | ++ | + | o |
| 17. Škoda Fabia | + | + | ++ | + | + | + |
| 18. Škoda Roomster | ++ | + | ++ | o | o | o |
| 19. Suzuki Swift | + | o | + | + | + | o |
| 20. Seat Ibiza/Cordoba | + | o | - | o | o | + |
| 21. Fiat Punto | o | -- | o | + | + | o |
| 22. Honda Jazz | + | o | - | - | o | - |
| 23. Hyundai i20 |
|
|
+ | o | - | -- |
| NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. BMW X1 |
|
|
|
++ | ++ | ++ |
| 2. Citroën C4 Picasso | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|
| 3. BMW řady 1 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 4. Mercedes třídy B | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 5. Mercedes třídy A | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
| 6. Audi A3 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 7. VW Caddy | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
| 8. Renault Scénic | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 9. Toyota Auris | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| 10. Nissan Qashqai | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 11. VW Golf | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + |
| 12. Renault Mégane | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| 13. VW Touran | + | + | ++ | + | ++ | + |
| 14. Citroën Berlingo | + | + | + | ++ | + | + |
| 15. Mazda 5 | + | + | + | + | + |
|
| 16. Toyota Verso | + | + | + | |||
| 17. Ford Focus | + | + | + | + | + | + |
| 18. Opel Astra | o | o | + | + | + | + |
| 19. Seat Leon/Toledo | + | + | + | + | + | + |
| 20. Dacia Duster |
|
|
|
++ | + | o |
| 21. Mazda 3 | + | + | + | + | + | - |
| 22. Renault Kangoo | + | + | + | + | + | + |
| 23. Ford C-Max | + | + | + | + | o | o |
| 24. Opel Zafira | - | o | + | + | + | + |
| 25. Dacia Logan | o | o | + | o |
|
|
| 26. Honda Civic | o | o | o | o | ||
| 27. Peugeot 308 |
|
-- | - | + | + | + |
| 28. Kia Cee´d | o | o | o | o | o | - |
| 29. Hyundai i30 | o | o | - | - | -- | |
| 30. VW Eos | - | o | - | |||
| STŘEDNÍ TŘÍDA | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Audi Q5 | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| 2. BMW X3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Audi A5 |
|
++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 4. BMW řady 3 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 5. Audi A4 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 6. Mercedes GLK |
|
|
++ | ++ | ++ | ++ |
| 7. Mercedes třídy C | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 8. VW Passat | o | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 9. VW Tiguan |
|
+ | + | ++ | ++ | ++ |
| 10. Škoda Octavia | + | + | ++ | + | + | + |
| 11. Toyota Avensis | o | o | ++ | ++ | ++ | + |
| 12. Hyundai Tucson | + | o | ++ |
|
|
|
| 13. Škoda Yeti |
|
|
|
+ | + | + |
| 14. VW Sharan |
|
|
o | + | + | + |
| 15. Ford Kuga |
|
|
+ | + | + | o |
| 16. Opel Insignia | + | o | + | + | ||
| 17. Mazda 6 | + | o | o | + | + | + |
| 18. Hyundai ix35 | ++ | + | - | |||
| 19. Ford Mondeo | - | o | o | o | + | + |
| 20. Ford S-Max | - | - | o | o | + | o |
| VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Audi A6 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 2. BMW řady 5 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 3. Volvo S60/V60/V70 |
|
|
|
+ | ++ | + |
| 4. Mercedes třídy E | ++ | + | o | + | + | ++ |
| 5. Škoda Superb |
|
+ | + | - | ||
| MINIBUSY | ||||||
| Rok výroby | 2007 | 2008 | 2009 | 20010 | 2011 | 2012 |
| 1. VW Transporter | ++ | ++ | + | + | + | o |
| 2. Mercedes Vito/Viano | o | + | + | + | + | + |
| 3. Ford Transit | + | + | o | + | + | + |
| 3. Fiat Ducato | o | o | o | o | + | - |
| HODNOCENÍ ADAC | |
| ++ | Výrazně méně závad než je průměr |
| + | Méně poruch než je průměr |
| o | Průměrné množství závad |
| - | Více poruch než je průměr |
| -- | Výrazně více závad než je průměr |
Pramen: ADAC, duben 2013
Poznámka: ADAC zařazuje do statistik jen auta, který se v Německu během posledních šesti let prodalo v jednom roce alespoň 10 tisíc kusů, v ostatních letech pak nejméně 7 tisíc. Autoklub rozdělil vozy do jednotlivých kategorií, aby se dala porovnávat auta s podobným vytížením. Pořadí vzniká na základě vypočítaných průměrných známek, které zohledňují počty závad a také množství prodaných modelů v jednotlivých letech.
Čtěte také:
STATISTIKY SPOLEHLIVOSTI na AutemBezpečně.cz