Statistika poruchovosti aut TÜV Report 2017: nová Octavia si vede na výbornou
Nejnovější generace Škody Octavia zabodovala mezi tříletými auty na technických prohlídkách. Loni byl přitom výsledek předchozí verze octavií opačný.
Německá síť stanic technické kontroly TÜV každý rok vydává statistiky poruch jednotlivých aut. Na špici jsou jako obvykle prémiové značky Porsche, Mercedes či Audi. A také auta z Japonska.
Naopak nejhůře si vedou značky Dacia, Chevrolet či Kia.
Škodovky nepatří ani k úplně nejlepším, ale na druhou stranu ve statistikách TÜV nepropadají.
Na první povinné prohlídce technické stavu, kterou německé zákony stanovují nanejvýš na tři roky stáří vozu, si velmi dobře vedou Octavia a Citigo. Tuzemský bestseller Škoda Octavia je letos 21. ze 133 srovnávaných modelů. Loni jí patřila 113. příčka (více o loňském žebříčku TÜV zde) .
Další tabulky srovnávají auta při stáří do pěti, sedmi, devíti a jedenácti let.
| 2- AŽ 3LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2017 | |||||||
| Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
| 1. | Mercedes GLK | 52 | 2,1 | 66. | Ford B-Max | 30 | 5,2 |
| Porsche 911 | 29 | 2,1 | Ford Kuga | 48 | 5,2 | ||
| 3. | Mercedes B | 40 | 2,2 | Mitsubishi Colt | 32 | 5,2 | |
| 4. | Mercedes A | 40 | 2,3 | Toyota RAV4 | 41 | 5,2 | |
| 5. | Mercedes SLK | 29 | 2,4 | 72. | Mazda 6 | 46 | 5,3 |
| 6. | Mazda 2 | 33 | 2,5 | Škoda Yeti | 43 | 5,3 | |
| Mercedes M | 63 | 2,5 | Suzuki Swift | 35 | 5,3 | ||
| 8. | Opel Adam | 26 | 2,6 | 75. | Kia Venga | 31 | 5,4 |
| Opel Mokka | 35 | 2,6 | Nissan Note | 38 | 5,4 | ||
| 10. | Audi Q5 | 61 | 2,7 | Toyota Avensis | 51 | 5,4 | |
| 11. | Mercedes C | 57 | 2,9 | 78. | Fiat Panda | 28 | 5,5 |
| 12. | Audi Q3 | 45 | 3,0 | Seat Ibiza | 39 | 5,5 | |
| 13. | Audi A6/A7 | 79 | 3,1 | Suzuki Jimny | 27 | 5,5 | |
| Audi TT | 35 | 3,1 | VW Touareg | 66 | 5,5 | ||
| 15. | BMW X1 | 45 | 3,2 | 82. | Suzuki Grand Vitara | 40 | 5,6 |
| VW Golf Plus | 33 | 3,2 | 83. | Mitsubishi Outlander | 50 | 5,7 | |
| 17. | Mercedes E Coupé | 41 | 3,3 | 84. | Kia cee´d | 40 | 5,8 |
| 18. | Audi A1 | 36 | 3,4 | Nissan Qashqai | 44 | 5,8 | |
| Audi A3 | 47 | 3,4 | Opel Corsa | 33 | 5,8 | ||
| Škoda Citigo | 34 | 3,4 | Opel Zafira | 58 | 5,8 | ||
| 21. | Audi A4/A5 | 73 | 3,5 | Škoda Roomster | 40 | 5,8 | |
| Škoda Octavia | 53 | 3,5 | Toyota Yaris Hybrid | 32 | 5,8 | ||
| 23. | Mitsubishi ASX | 42 | 3,6 | 90. | Kia Rio | 35 | 6,1 |
| Volvo V40 | 48 | 3,6 | 91. | Škoda Superb | 76 | 6,3 | |
| 25. | VW Golf | 43 | 3,7 | 92. | Hyundai i10 | 28 | 6,4 |
| 26. | Mazda 3 | 35 | 3,8 | Citroën C4 | 45 | 6,4 | |
| Seat Leon | 44 | 3,8 | Renault Mégane | 50 | 6,4 | ||
| VW Beetle | 34 | 3,8 | 95. | Citroën C4 Picasso | 49 | 6,5 | |
| 29. | Toyota Yaris | 32 | 3,9 | 96. | BMW 5 | 70 | 6,6 |
| 30. | Seat Altea | 44 | 4,0 | 97. | Chevrolet Cruze | 45 | 6,7 |
| Smart ForTwo | 28 | 4,0 | Citroën C3 Picasso | 36 | 6,7 | ||
| Toyota Verso | 42 | 4,0 | Citroën Berlingo | 50 | 6,7 | ||
| Volvo XC60 | 63 | 4,0 | Renault Clio | 33 | 6,7 | ||
| 34. | BMW X3 | 55 | 4,1 | VW Passat | 85 | 6,7 | |
| Mercedes E | 83 | 4,1 | 102. | Hyundai ix35 | 41 | 6,8 | |
| 36. | Volvo S60/V60 | 61 | 4,2 | Peugeot 107 | 31 | 6,8 | |
| 37. | Honda Jazz | 30 | 4,3 | 104. | Alfa Romeo Guilieta | 40 | 6,9 |
| Kia Picanto | 28 | 4,3 | Citroën C5 | 65 | 6,9 | ||
| Mini | 33 | 4,3 | Opel Insignia | 67 | 6,9 | ||
| Opel Agila | 23 | 4,3 | Renault Twingo | 32 | 6,9 | ||
| Toyota Auris | 36 | 4,3 | 108. | Toyota Aygo | 35 | 7,1 | |
| VW Up! | 32 | 4,3 | VW Scirocco | 42 | 7,1 | ||
| 43. | Honda Civic | 44 | 4,4 | 110. | Dacia Sandero | 37 | 7,4 |
| Mini Countryman | 39 | 4,4 | 111. | Citroën C1 | 34 | 7,5 | |
| Opel Astra | 49 | 4,4 | Seat Alhambra | 65 | 7,5 | ||
| VW Polo | 36 | 4,4 | VW Touran | 65 | 7,5 | ||
| 47. | Honda CR-V | 41 | 4,5 | 114. | Nissan Micra | 28 | 7,6 |
| Opel Meriva | 32 | 4,5 | Volvo V70/XC70 | 69 | 7,6 | ||
| Seat Mii | 31 | 4,5 | VW CC | 64 | 7,6 | ||
| Suzuki SX4 | 35 | 4,5 | 117. | Ford Galaxy | 73 | 7,8 | |
| 51. | BMW 1 | 44 | 4,6 | 118. | Hyundai i20 | 32 | 7,9 |
| Mazda CX-5 | 44 | 4,6 | Peugeot 308 | 49 | 7,9 | ||
| Renault Modus | 27 | 4,6 | VW Sharan | 68 | 7,9 | ||
| 54. | Peugeot 208 | 35 | 4,7 | 121. | Citroën C3 | 37 | 8,0 |
| 55. | Ford Fiesta | 48 | 4,8 | 122. | Ford S-Max | 67 | 8,2 |
| Hyundai ix20 | 30 | 4,8 | VW Caddy Life | 59 | 8,2 | ||
| 57. | Hyundai i30 | 40 | 4,9 | 124. | Ford Mondeo | 74 | 8,3 |
| Renault Scénic | 41 | 4,9 | 125. | Renault Kangoo | 46 | 9,0 | |
| Škoda Fabia | 39 | 4,9 | 126. | Dacia Duster | 51 | 9,2 | |
| VW Eos | 38 | 4,9 | Fiat 500 | 28 | 9,2 | ||
| 61. | Nissan Juke | 36 | 5,0 | 128. | Ford Ka | 31 | 9,4 |
| 62. | BMW 3/4 | 61 | 5,1 | 129. | Dacia Logan | 43 | 9,8 |
| Ford C-Max | 45 | 5,1 | 130. | Fiat Punto | 33 | 10,5 | |
| Mazda 5 | 41 | 5,1 | 131. | Chevrolet Spark | 30 | 10,6 | |
| VW Tiguan | 47 | 5,1 | 132. | Kia Sorento | 52 | 11,2 | |
| 66. | BMW X5/X6 | 64 | 5,2 | 133. | Kia Sportage | 43 | 11,5 |
| Ford Focus | 51 | 5,2 | |||||
| 4- AŽ 5LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2017 | |||||||
| Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | km | Kvóta |
| 1. | Mercedes SLK | 41 | 2,9 | 63. | Suzuki Grand Vitara | 63 | 9,6 |
| 2. | Audi A6/A7 | 88 | 4,2 | Volvo S40/V50 | 90 | 9,6 | |
| 3. | Audi TT | 57 | 4,4 | 65. | Mercedes A | 52 | 9,7 |
| 4. | Audi Q5 | 86 | 4,8 | Škoda Superb | 102 | 9,7 | |
| Porsche 911 | 47 | 4,8 | 67. | Nissan Note | 60 | 9,9 | |
| 6. | Mitsubishi ASX | 71 | 5,0 | Peugeot 107 | 48 | 9,9 | |
| 7. | Audi A1 | 57 | 5,4 | Suzuki SX4 | 55 | 9,9 | |
| 8. | BMW X1 | 68 | 5,6 | 70. | Mazda 6 | 77 | 10,0 |
| Hyundai ix20 | 52 | 5,6 | VW Touran | 88 | 10,0 | ||
| Mazda 3 | 60 | 5,6 | 72. | Citroën C4 | 71 | 10,1 | |
| Mercedes GLK | 75 | 5,6 | Opel Corsa | 54 | 10,1 | ||
| 12. | Mini Countryman | 58 | 7,5 | Renault Laguna | 84 | 10,1 | |
| 13. | Opel Agila | 37 | 5,8 | Seat Ibiza | 64 | 10,1 | |
| 14. | Audi A3 | 71 | 6,0 | 76. | Mercedes B | 61 | 10,2 |
| Ford Focus | 66 | 6,0 | Škoda Octavia | 92 | 10,2 | ||
| Volvo S60/V60 | 85 | 6,0 | 78. | Citroën C1 | 53 | 10,3 | |
| 17. | Mazda 2 | 53 | 6,2 | 79. | Citroën C3 | 56 | 10,4 |
| VW Golf Plus | 54 | 6,2 | 80. | BMW 5 | 99 | 10,5 | |
| 19. | Audi A4/A5 | 93 | 6,3 | Nissan Qashqai | 70 | 10,5 | |
| Volvo XC60 | 91 | 6,3 | 82. | Volvo V70/XC70 | 107 | 10,6 | |
| 21. | Ford C-Max | 67 | 6,7 | 83. | Suzuki Jimny | 47 | 10,8 |
| 22. | Mercedes E Coupé | 62 | 6,9 | Toyota Aygo | 50 | 10,8 | |
| Opel Meriva | 52 | 6,9 | VW Tiguan | 71 | 10,8 | ||
| 24. | Suzuki Swift | 56 | 7,0 | 86. | Kia Sportage | 67 | 10,9 |
| Toyota Yaris | 54 | 7,0 | Opel Zafira | 79 | 10,9 | ||
| 26. | Mini | 54 | 7,1 | 88. | VW Scirocco | 66 | 11,0 |
| Toyota Verso | 68 | 7,1 | 89. | Hyundai i10 | 47 | 11,1 | |
| 28. | Mercedes C | 82 | 7,2 | VW Caddy Life | 86 | 11,1 | |
| Opel Astra | 68 | 7,2 | 91. | Seat Alhambra | 90 | 11,3 | |
| 30. | Honda CR-V | 66 | 7,3 | 92. | Mistubishi Outlander | 77 | 11,5 |
| 31. | Mercedes E | 115 | 7,4 | 93. | Hyundai i30 | 63 | 11,6 |
| 32. | Toyota Avensis | 84 | 7,5 | Kia Sorento | 81 | 11,6 | |
| VW Eos | 56 | 7,5 | 95. | Renault Mégane | 71 | 11,7 | |
| 34. | Hyundai ix35 | 64 | 7,6 | 96. | Peugeot 308 | 69 | 12,0 |
| Škoda Yeti | 70 | 7,6 | 97. | Citroën C3 Picasso | 61 | 12,1 | |
| VW Golf | 73 | 7,6 | 98. | Peugeot 207 | 54 | 12,2 | |
| 37. | Kia Venga | 54 | 7,8 | 99. | Citroën C4 Picasso | 78 | 12,3 |
| 38. | Ford Fusion | 49 | 7,9 | VW Passat | 109 | 12,3 | |
| Nissan Juke | 55 | 7,9 | 101. | Kia cee´d | 67 | 12,4 | |
| Seat Altea | 69 | 7,9 | 102. | VW CC | 91 | 12,7 | |
| 41. | BMW 1 | 72 | 8,0 | 103. | Citroën C5 | 101 | 12,8 |
| Mitsubishi Colt | 52 | 8,0 | Hyundai i20 | 54 | 12,8 | ||
| 43. | BMW X5/X6 | 98 | 8,1 | 105. | Ford S-Max | 91 | 13,2 |
| 44. | BMW X3 | 89 | 8,2 | 106. | Citroën Berlingo | 77 | 13,5 |
| VW Polo | 50 | 8,2 | 107. | Ford Mondeo | 97 | 13,6 | |
| 46. | Mazda 5 | 66 | 8,3 | VW Sharan | 95 | 13,6 | |
| Renault Modus | 47 | 8,3 | 109. | Ford Galaxy | 103 | 13,7 | |
| 48. | BMW 3 | 89 | 8,6 | Renault Clio | 53 | 13,7 | |
| Honda Jazz | 50 | 8,6 | 111. | Kia Picanto | 48 | 14,3 | |
| 50. | Ford Fiesta | 58 | 8,7 | 112. | Renault Twingo | 48 | 14,4 |
| Ford Kuga | 77 | 8,7 | 113. | Dacia Duster | 68 | 14,6 | |
| Nissan Micra | 47 | 8,7 | 114. | Ford Ka | 49 | 14,7 | |
| Toyota Auris | 58 | 8,7 | 115. | Fiat Punto | 57 | 14,9 | |
| 54. | Škoda Fabia | 62 | 8,9 | 116. | Chevrolet Captiva | 71 | 15,0 |
| 55. | Seat Leon | 72 | 9,0 | Fiat 500 | 46 | 15,0 | |
| 56. | Alfa Romeo Giulietta | 62 | 9,2 | 118. | Chevrolet Spark | 50 | 15,3 |
| Škoda Roomster | 65 | 9,2 | 119. | VW Fox | 54 | 15,4 | |
| 58. | Honda Civic | 58 | 9,3 | 120. | Chevrolet Cruze | 64 | 17,8 |
| Renault Scénic | 72 | 9,3 | 121. | Dacia Sandero | 58 | 18,1 | |
| Smart ForTwo | 45 | 9,3 | 122. | Fiat Panda | 50 | 18,4 | |
| Toyota RAV4 | 68 | 9,3 | 123. | Renault Kangoo | 69 | 18,5 | |
| 62. | Opel Insignia | 92 | 9,5 | 124. | Dacia Logan | 72 | 22,6 |
| 6- AŽ 7LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2017 | |||||||
| Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
| 1. | Mazda 3 | 75 | 6,8 | 60. | Škoda Roomster | 88 | 14,7 |
| 2. | Porsche 911 | 55 | 7,4 | VW Polo | 73 | 14,7 | |
| 3. | Audi TT | 79 | 7,7 | 62. | Nissan Micra | 69 | 15,0 |
| 4. | BMW X1 | 84 | 8,0 | Renault Modus | 65 | 15,0 | |
| 5. | Toyota Avensis | 93 | 8,1 | Seat Ibiza | 83 | 15,0 | |
| 6. | Audi Q5 | 113 | 8,8 | 65. | Opel Zafira | 102 | 15,2 |
| VW Golf Plus | 76 | 8,8 | 66. | Nissan Note | 79 | 15,3 | |
| 8. | Mercedes GLK | 99 | 8,9 | 67. | BMW 5 | 136 | 15,4 |
| 9. | Toyota Auris | 71 | 9,8 | Suzuki Grand Vitara | 87 | 15,4 | |
| 10. | Mercedes E | 125 | 10,1 | 69. | Ford Ka | 61 | 15,6 |
| Mercedes SLK | 61 | 10,1 | 70. | BMW X5 | 129 | 15,7 | |
| 12. | VW Golf | 93 | 10,5 | VW Passat CC | 117 | 15,7 | |
| 13. | Ford Kuga | 102 | 10,7 | 72. | Hyundai Matrix | 74 | 15,8 |
| 14. | Audi A4/A5 | 117 | 10,8 | 73. | Citroën C3 Picasso | 78 | 16,0 |
| Ford Fusion | 67 | 10,8 | Peugeot 308 | 92 | 16,0 | ||
| Opel Insignia | 96 | 10,8 | 75. | Volvo S40/V50 | 118 | 16,2 | |
| Volvo XC60 | 123 | 10,8 | 76. | BMW X3 | 107 | 16,3 | |
| 18. | Audi A3 | 96 | 10,9 | Hyundai i30 | 86 | 16,3 | |
| Mitsubishi Colt | 74 | 10,9 | 78. | Renault Mégane | 84 | 16,5 | |
| 20. | Honda CR-V | 96 | 11,1 | 79. | Seat Altea | 93 | 16,6 |
| 21. | Honda Jazz | 72 | 11,2 | 80. | Citroën Berlingo | 101 | 16,8 |
| Renault Scénic | 85 | 11,2 | Suzuki Jimny | 69 | 16,8 | ||
| 23. | Mini | 76 | 11,3 | 82. | Ford Focus | 97 | 17,1 |
| VW Eos | 82 | 11,3 | 83. | Kia Sportage | 89 | 17,2 | |
| 25. | Toyota Aygo | 67 | 11,6 | Mercedes M | 129 | 17,2 | |
| 26. | Mercedes A | 71 | 11,7 | 85. | Ford S-Max | 123 | 17,3 |
| Toyota Auris | 77 | 11,7 | 86. | Citroën C4 Picasso | 102 | 17,6 | |
| 28. | Mazda 2 | 72 | 11,8 | Seat Leon | 96 | 17,6 | |
| 29. | Mercedes C | 103 | 12,2 | 88. | Mitsubishi Outlander | 104 | 17,7 |
| Toyota RAV4 | 86 | 12,2 | 89. | Ford Mondeo | 128 | 17,8 | |
| 31. | Ford C-Max | 93 | 12,3 | 90. | Renault Laguna | 108 | 17,9 |
| Toyota Corolla Verso | 99 | 12,3 | 91. | Suzuki Swift | 77 | 18,2 | |
| 33. | Peugeot 107 | 65 | 12,4 | 92. | Hyundai i10 | 61 | 18,3 |
| VW Touran | 113 | 12,4 | 93. | Citroën C5 | 117 | 18,7 | |
| 35. | Smart ForTwo | 60 | 12,7 | 94. | Citroën C3 | 68 | 18,9 |
| 36. | Suzuki SX4 | 78 | 12,8 | Fiat 500 | 66 | 18,9 | |
| 37. | Škoda Superb | 110 | 12,9 | 96. | Mazda 5 | 93 | 19,2 |
| 38. | BMW 1 | 90 | 13,1 | 97. | Kia cee´d | 91 | 19,3 |
| Mercedes B | 80 | 13,1 | 98. | Kia Sorento | 113 | 19,4 | |
| 40. | Opel Meriva A | 69 | 13,2 | Nissan Qashqai | 91 | 19,4 | |
| Škoda Octavia | 112 | 13,2 | 100. | VW Passat | 143 | 19,6 | |
| 42. | Ford Fiesta | 72 | 13,4 | 101. | Renault Clio | 73 | 19,8 |
| Honda Civic | 85 | 13,4 | 102. | Kia Picanto | 62 | 20,1 | |
| Hyundai i20 | 67 | 13,4 | 103. | Dacia Sandero | 73 | 20,3 | |
| 45. | Citroën C1 | 69 | 13,5 | 104. | Fiat Punto | 78 | 20,4 |
| Mercedes CLK | 80 | 13,5 | 105. | Peugeot 207 | 74 | 20,7 | |
| VW New Beetle | 69 | 13,5 | 106. | Ford Galaxy | 135 | 20,9 | |
| 48. | VW Scirocco III | 89 | 13,7 | 107. | Kia Rio | 79 | 21,1 |
| VW Tiguan | 96 | 13,7 | 108. | Fiat Panda | 64 | 21,6 | |
| 50. | BMW 3 | 111 | 13,8 | 109. | VW Sharan | 131 | 21,8 |
| 51. | Volvo V70/XC70 | 139 | 13,9 | 110. | Hyundai Tucson | 89 | 22,3 |
| VW Caddy Life | 110 | 13,9 | 111. | Citroën C4 | 85 | 23,7 | |
| 53. | Opel Astra | 92 | 14,0 | 112. | Renault Twingo | 66 | 23,8 |
| 54. | Opel Agila | 56 | 14,1 | VW Fox | 72 | 23,8 | |
| 55. | Audi A6 | 146 | 14,2 | 114. | Dacia Logan | 97 | 25,1 |
| 56. | Mazda 6 | 98 | 14,3 | 115. | Renault Kangoo | 94 | 27,3 |
| Škoda Fabia | 80 | 14,3 | 116. | Chevrolet Captiva | 107 | 29,4 | |
| 58. | Opel Corsa | 71 | 14,7 | 117. | Chevrolet Matiz | 60 | 31,6 |
| VW Touareg | 127 | 14,7 | |||||
| 8- AŽ 9LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2017 | |||||||
| Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
| 1. | Porsche 911 | 65 | 9,9 | 54. | Mitsubishi Outlander | 122 | 20,9 |
| 2. | Audi TT | 95 | 11,5 | 55. | Kia cee´d | 111 | 21,1 |
| 3. | Mazda 2 | 80 | 12,4 | Seat Leon | 121 | 21,1 | |
| 4. | Mercedes SLK | 76 | 12,8 | 57. | Opel Astra | 114 | 21,4 |
| 5. | Toyota Auris | 95 | 12,9 | 58. | Škoda Roomster | 116 | 21,6 |
| 6. | VW Golf Plus | 100 | 13,0 | 59. | BMW 5 | 159 | 21,7 |
| 7. | Toyota Corolla Verso | 120 | 13,2 | Hyundai Matrix | 92 | 21,7 | |
| 8. | Toyota Yaris | 89 | 14,5 | Opel Vectra | 136 | 21,7 | |
| 9. | Mercedes C | 112 | 14,7 | Suzuki Swift | 90 | 21,7 | |
| 10. | Mini | 92 | 14,9 | 63. | Ford Mondeo | 143 | 21,8 |
| 11. | Ford Fusion | 84 | 15,0 | 64. | Mercedes M | 150 | 22,1 |
| Mercedes A | 91 | 15,0 | 65. | Citroën C4 Picasso | 130 | 22,3 | |
| Smart ForTwo | 71 | 15,0 | 66. | Volvo S40/V50 | 136 | 22,4 | |
| 14. | VW Tiguan | 110 | 15,7 | 67. | Ford Focus | 115 | 22,7 |
| 15. | VW Golf | 117 | 15,8 | 68. | Kia Sportage | 109 | 22,8 |
| 16. | Peugeot 107 | 85 | 15,9 | 69. | Mazda 3 | 98 | 22,9 |
| 17. | Toyota Aygo | 86 | 16,2 | Nissan Qashqai | 109 | 22,9 | |
| 18. | Audi A3 | 122 | 16,4 | 71. | Nissan Note | 102 | 23,3 |
| Honda CR-V | 113 | 16,4 | VW Polo | 96 | 23,3 | ||
| 20. | Suzuki SX4 | 94 | 16,5 | 73. | VW Passat | 166 | 23,6 |
| VW Eos | 99 | 16,5 | 74. | Škoda Fabia | 107 | 23,9 | |
| 22. | Ford Fiesta | 89 | 16,6 | 75. | Renault Modus | 84 | 24,0 |
| VW New Beetle | 88 | 16,6 | 76. | Citroën C3 | 87 | 24,4 | |
| 24. | Mercedes B | 96 | 17,0 | Mercedes E | 159 | 24,4 | |
| 25. | Mitsubishi Colt | 93 | 17,1 | 78. | Volvo V70/XC70 | 178 | 24,5 |
| 26. | Toyota Avensis | 130 | 17,3 | 79. | Hyundai Tucson | 107 | 24,6 |
| 27. | Honda Jazz | 91 | 17,5 | 80. | Nissan Micra | 87 | 24,7 |
| 28. | Opel Agila | 79 | 17,7 | 81. | Mazda 5 | 121 | 24,9 |
| 29. | Toyota RAV4 | 113 | 17,8 | 82. | Renault Clio | 92 | 25,0 |
| 30. | BMW X5 | 156 | 17,9 | 83. | Fiat Panda | 86 | 25,5 |
| Citroën C1 | 89 | 17,9 | 84. | Hyundai Atos | 73 | 25,7 | |
| Honda Civic | 107 | 17,9 | 85. | Peugeot 207 | 89 | 25,8 | |
| 33. | Ford S-Max | 143 | 18,0 | 86. | Kia Picanto | 88 | 26,7 |
| Opel Corsa | 87 | 18,0 | Kia Rio | 101 | 26,7 | ||
| 35. | Suzuki Grand Vitara | 102 | 18,1 | 88. | Renault Scénic | 114 | 26,8 |
| 36. | Audi A4 | 143 | 18,2 | 89. | Fiat Punto | 99 | 26,9 |
| VW Touran | 139 | 18,2 | 90. | Seat Ibiza/Cordoba | 103 | 27,2 | |
| 38. | BMW X3 | 133 | 18,4 | 91. | Citroën C4 | 109 | 27,7 |
| Mercedes CLK | 100 | 18,4 | 92. | Citroën Berlingo | 122 | 28,0 | |
| 40. | Hyundai Getz | 88 | 18,6 | VW Fox | 90 | 28,0 | |
| 41. | BMW 3 | 131 | 19,4 | 94. | Kia Sorento | 133 | 28,1 |
| Suzuki Jimny | 82 | 19,4 | Renault Twingo | 79 | 28,1 | ||
| 43. | Ford Galaxy | 160 | 19,7 | 96. | Peugeot 307 | 114 | 28,8 |
| Opel Meriva | 85 | 19,7 | 97. | Ford Ka | 78 | 29,0 | |
| VW Caddy Life | 138 | 19,7 | 98. | Alfa Romeo 147 | 106 | 29,3 | |
| 46. | BMW 1 | 114 | 19,8 | 99. | Chevrolet Captiva | 123 | 29,5 |
| 47. | Ford C-Max | 109 | 19,9 | 100. | Renault Kangoo | 115 | 29,9 |
| 48. | Škoda Octavia | 140 | 20,1 | 101. | Chevrolet Matiz | 73 | 30,0 |
| 49. | Mazda 6 | 123 | 20,2 | 102. | Renault Mégane | 119 | 30,1 |
| Seat Altea | 116 | 20,2 | 103. | VW Sharan | 153 | 30,1 | |
| 51. | Opel Zafira | 126 | 20,5 | 104. | Dacia Logan | 111 | 31,5 |
| 52. | Audi A6 | 171 | 20,7 | 105. | Citroën C5 | 141 | 31,9 |
| VW Touareg | 153 | 20,7 | 106. | Renault Laguna | 139 | 35,3 | |
| 10- AŽ 11LETÁ AUTA V HODNOCENÍ TÜV REPORTU 2017 | |||||||
| Poř. | Vůz | Km | Kvóta | Poř. | Vůz | Km | Kvóta |
| 1. | Porsche 911 | 78 | 10,4 | 44. | Mazda 6 | 136 | 28,1 |
| 2. | Toyota Corolla Verso | 133 | 15,8 | 45. | Seat Altea | 131 | 28,2 |
| 3. | Mercedes SLK | 93 | 17,4 | 46. | Mercedes E | 172 | 28,5 |
| 4. | Toyota RAV4 | 115 | 17,8 | 47. | Smart ForTwo | 89 | 28,6 |
| 5. | Honda CR-V | 129 | 18,0 | 48. | Hyundai Tucson | 116 | 28,8 |
| 6. | Toyota Avensis | 137 | 18,1 | 49. | Mini | 102 | 28,9 |
| 7. | Audi TT | 110 | 18,2 | 50. | Citroën C4 | 121 | 29,0 |
| 8. | Ford Fusion | 101 | 18,3 | 51. | Renault Modus | 98 | 29,1 |
| 9. | Toyota Corolla | 116 | 18,8 | Volvo S40/V50 | 158 | 29,1 | |
| 10. | Mazda 2 | 99 | 18,9 | 53. | VW Passat | 163 | 29,2 |
| 11. | Mercedes B | 108 | 19,0 | 54. | Citroën C3 | 102 | 29,3 |
| 12. | VW Golf Plus | 114 | 19,9 | 55. | Mercedes C | 138 | 29,6 |
| 13. | Honda Jazz | 105 | 20,6 | 56. | Škoda Fabia | 122 | 29,8 |
| 14. | Mercedes A | 105 | 21,1 | 57. | Seat Ibiza/Cordoba | 117 | 30,0 |
| 15. | Mitsubishi Colt | 107 | 21,3 | 58. | Citroën C5 | 144 | 30,1 |
| 16. | BMW X3 | 156 | 21,7 | 59. | BMW 5 | 176 | 30,3 |
| 17. | Ford Fiesta | 104 | 21,9 | 60. | Kia Picanto | 98 | 30,5 |
| 18. | Opel Agila | 97 | 22,3 | VW Polo | 107 | 30,5 | |
| 19. | Honda Civic | 123 | 23,0 | 62. | Mazda Premacy | 113 | 30,6 |
| 20. | VW New Beetle | 104 | 23,2 | Peugeot 307 | 125 | 30,6 | |
| 21. | Suzuki Jimny | 90 | 23,6 | 64. | VW Touran | 162 | 30,7 |
| VW Golf | 125 | 23,6 | 65. | Opel Corsa | 107 | 30,9 | |
| 23. | Audi A4 | 162 | 23,8 | 66. | Opel Vectra | 147 | 31,3 |
| 24. | Mercedes CLK | 111 | 24,0 | Peugeot 206 | 107 | 31,3 | |
| 25. | Audi A6 | 173 | 24,8 | 68. | Renault Twingo | 101 | 31,4 |
| 26. | Audi A3 | 140 | 25,0 | 69. | BMW X5 | 177 | 31,6 |
| Opel Zafira | 137 | 25,0 | 70. | Fiat Panda | 97 | 31,9 | |
| 28. | Hyundai Getz | 102 | 25,3 | 71. | VW Fox | 101 | 32,0 |
| 29. | Ford C-Max | 116 | 25,8 | 72. | Fiat Punto | 108 | 32,2 |
| 30. | Opel Astra | 121 | 26,3 | 73. | Citroën Berlingo | 136 | 32,4 |
| Renault Clio | 110 | 26,3 | 74. | BMW 3 | 150 | 32,9 | |
| 32. | Ford Focus | 125 | 26,4 | 75. | Nissan Micra | 100 | 33,2 |
| Seat Leon/Toledo | 145 | 26,4 | 76. | Renault Scénic | 117 | 33,6 | |
| 34. | VW Touareg | 166 | 26,6 | 77. | Ford Ka | 86 | 34,6 |
| 35. | Hyundai Matrix | 109 | 27,0 | 78. | Renault Mégane | 128 | 34,9 |
| 36. | Opel Meriva | 103 | 27,1 | 79. | VW Sharan | 173 | 35,4 |
| Volvo V70/XC70 | 197 | 27,1 | 80. | Ford Galaxy | 175 | 35,6 | |
| 38. | BMW 1 | 129 | 27,2 | 81. | Renault Kangoo | 129 | 36,0 |
| Ford Mondeo | 161 | 27,2 | 82. | Chevrolet Matiz | 85 | 36,5 | |
| VW Caddy Life | 158 | 27,2 | 83. | Alfa Romeo 147 | 132 | 37,8 | |
| 41. | Hyundai Atos | 88 | 27,4 | 84. | Renault Laguna | 142 | 38,1 |
| 42. | Mazda 3 | 113 | 28,0 | 85. | Kia Sorento | 151 | 38,4 |
| Škoda Octavia | 145 | 28,0 | 86. | Mercedes M | 164 | 42,0 | |
ZNÁMKOVÁNÍ TÜV REPORTU
Jednička
Dvojka
Trojka
Čtyřka
Pětka
Poznámka: Kvóta vyjadřuje procento aut daného modelu, které neprojdou technickou prohlídkou kvůli vážným závadám. Druhý číselný údaj uvádí průměrný počet kilometrů (v tisících), které má daný model na počítadle při technické prohlídce.
Pramen:
TÜV Report 2017