Aktuální evropské ceny benzinu a nafty: v Chorvatsku a Slovinsku je levně
Prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci, auta s turisty však budou směřovat do zahraničí ještě nejméně do poloviny září. AutemBezpečně.cz přináší aktuální přehled cen benzinu a nafty po celé Evropě.
Cestou k Jadranu je podle nejnovějšího průzkumu cen, který podniká švýcarský autoklub TCS, stále nejvýhodnější tankovat ve Slovinsku nebo v Chorvatsku.
Ve srovnání s Českem tam přijde litr benzinu i nafty asi o pět korun levněji.
Nižší ceny, než je obvyklé v tuzemsku, mají také rakouská a maďarská čerpadla.
Česko patří v cenovém přehledu evropských států k dražším zemím, ještě více zaplatí ten, kdo zamíří k moři do Itálie a bude čerpat palivo u tamních pump.
Platí to především pro benzin, protože nafta má v Itálii cenu srovnatelnou s českou.
Na nižší ceny se mohou těšit turisté, kteří letí do Španělska na dovolenou letadlem a na místě pobytu si půjčí auto na výlety.
Naopak vysoké ceny čekají zákazníky autopůjčoven u čerpadel v Řecku, kde přijde litr benzinu v přepočtu na více než 43 korun.
(buč)
|
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH (V EURECH ZA LITR) |
|||
| Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
| ČESKO | 1,477 | 1,531 | 1,444 |
| Andorra | 1,219 | 1,279 | 1,119 |
| Belgie | 1,491 | 1,524 | 1,324 |
| Bosna a Hercegovina | 1,176 | 1,201 | 1,176 |
| Bulharsko | 1,288 | 1,370 | 1,283 |
| Černá Hora | 1,340 | 1,280 | |
| Dánsko | 1,698 | 1,744 | 1,540 |
| Estonsko | 1,244 | 1,284 | 1,239 |
| Finsko |
|
1,622 | 1,366 |
| Francie | 1,599 | 1,569 | 1,442 |
| Holandsko | 1,690 | 1,759 | 1,372 |
| Chorvatsko | 1,279 | 1,324 | 1,207 |
| Irsko | 1,493 | 1,411 | |
| Itálie | 1,603 | 1,729 | 1,477 |
| Litva | 1,369 | 1,390 | 1,268 |
| Lotyšsko | 1,290 | 1,332 | 1,269 |
| Lucembursko | 1,323 | 1,359 | 1,175 |
| Maďarsko | 1,394 | 1,347 | |
| Makedonie | 1,207 | 1,231 | 1,063 |
| Moldavsko | 0,991 | 0,963 | |
| Německo | 1,595 | 1,384 | |
| Norsko | 1,888 | 1,918 | 1,753 |
| Polsko | 1,288 | 1,366 | 1,234 |
| Portugalsko | 1,546 | 1,626 | 1,326 |
| Portugalsko/Azory | 1,420 | 1,480 | 1,240 |
| Portugalsko/Madeira | 1,473 | 1,612 | 1,294 |
| Rakousko | 1,374 | 1,505 | 1,331 |
| Rumunsko | 1,249 | 1,364 | 1,230 |
| Rusko | 0,681 | 0,703 | 0,630 |
| Řecko | 1,759 | 1,518 | |
| Slovensko | 1,466 | 1,348 | |
| Slovinsko | 1,287 | 1,300 | 1,238 |
| Srbsko | 1,321 | 1,293 | |
| Španělsko | 1,360 | 1,480 | 1,290 |
| Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,010 | 1,090 | 0,910 |
| Švédsko | 1,523 | 1,566 | 1,502 |
| Švýcarsko | 1,635 | 1,691 | 1,729 |
| Ukrajina | 0,912 | 0,982 | 0,860 |
| Velká Británie | 1,562 | 1,645 | 1,610 |
Čtěte také:
Za chorvatské dálnice řidiči zaplatí cestou na dovolenou až 1600 korun
Mikrospánek si nevybírá, za volantem může přepadnout každého
K moři jeďte radši v červnu. Dálnice se zaplní po 25. červenci