Ceny benzinu a nafty ve druhé polovině léta narostly
Kdo se vydává na zahraniční dovolenou v srpnu, zaplatí za palivo více než v červenci.
Nadále platí, že cestou k jižním mořím narazí řidiči v Rakousku na ceny srovnatelné s Českem.
Dráž je však v Německu i ve Slovinsku. Chorvatská čerpadla prodávají benzin i naftu za ceny podobné tuzemským.
Vysoké sumy se platí za natankování v Itálii.
Nejdražší zemí v Evropě je podle pravidelného přehledu švýcarského autoklubu TCS Norsko. Litr benzinu tam v přepočtu přijde na více než 50 Kč.
(buč)
|
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH (V EURECH ZA LITR 1) ) |
|||
| Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
| Andorra | 1,297 | 1,355 | 1,167 |
| Belgie | 1,676 | 1,732 | 1,472 |
| Bosna a Hercegovina | 1,200 (2,350) | 1,225 (2,400) | 1,200 (2,350) |
| Bulharsko | 1,333 (2,61) | 1,415 (2,77) | 1,359 (2,66) |
| Černá Hora | 1,380 | 1,380 | |
| ČESKO | 1,415 (36,61) |
|
1,392 (36,01) |
| Dánsko | 1,630 (12,16) | 1,437 (10,72) | |
| Estonsko | 1,309 (1,31) | 1,349 (1,35) | 1,289 (1,29) |
| Finsko |
|
1,709 | 1,500 |
| Francie | 1,553 | 1,607 | 1,414 |
| Holandsko | 1,828 | 1,894 | 1,478 |
| Chorvatsko | 1,415 (10,69) | 1,449 (10,95) | 1,309 (9,89) |
| Irsko | 1,580 | 1,480 | |
| Itálie | 1,784 | 1,934 | 1,666 |
| Litva | 1,369 (4,73) | 1,395 (4,82) | 1,302 (4,50) |
| Lotyšsko | 1,352 (0,952) | 1,395 (0,982) | 1,295 (0,912) |
| Lucembursko | 1,349 | 1,404 | 1,210 |
| Maďarsko | 1,395 (414) | 1,422 (422) | |
| Makedonie | 1,328 (82,50) | 1,352 (84) | 1,127 (70) |
| Německo | 1,565 benzin E10 | 1,655 | 1,409 |
| Norsko | 1,980 (15,46) | 2,076 (16,21) | 1,799 (14,05) |
| Polsko | 1,334 (5,59) | 1,403 (5,88) | 1,331 (5,58) |
| Portugalsko | 1,596 | 1,679 | 1,376 |
| Portugalsko/Azory | 1,470 | 1,540 | 1,280 |
| Portugalsko/Madeira |
1,710
|
1,834 | 1,378 |
| Rakousko | 1,416 | 1,546 | 1,354 |
| Rumunsko | 1,381 | 1,445 | 1,402 |
| Rusko | 0,734 (32,13) | 0,755 (33,09) | |
| Řecko | 1,720 | 1,450 | |
| Slovensko | 1,518 | 1,392 | |
| Slovinsko | 1,514 | 1,533 | 1,389 |
| Srbsko | 1,315 (149,90) | 1,319 (150,40) | |
| Španělsko | 1,431 | 1,548 | 1,349 |
| Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,097 | 1,177 | 1,054 |
| Švédsko | 1,686 (14,63) | 1,743 (15,13) | 1,668 (14,48) |
| Švýcarsko | 1,486 (1,83) | 1,535 (1,89) | 1,543 (1,90) |
| Ukrajina |
1,015 (11)
|
0,993 (10) | |
| Velká Británie | 1,553 (1,337) | 1,691 (1,456) | 1,644 (1,415) |
Pramen: Švýcarský autoklub TCS k 12. srpnu 2013
Poznámka: Tabulka uvádí průměrné ceny. Na dálnicích jsou zpravidla vyšší, ve městech nižší. 1) V závorce jsou ceny v lokální měně.
Čtěte také: