Nejdelší kolony na cestě k moři hrozí od konce července. Potrvají do září.
Největší nával na dálnicích vedoucích k moři už se blíží. Na konci července totiž začínají letní prázdniny na jihu Německa a tamní rodiny vyrazí na dovolenou.
Jen málokterá země má hlavní školní prázdniny ukotvené v kalendáři tak pevně jako Česko. V tuzemsku jsou tradičně prázdninovými měsíci červenec a srpen.
Ve většině evropských států se termíny liší podle regionů a někde i podle typu škol – různé začátky mají v Česku jarní prázdniny, letní jsou pro celou zemi jednotné.
V sousedním Německu tak začínají hlavně na severu země prázdniny v první půlce července, ale v jižních spolkových zemích vypuknou až na konci tohoto měsíce.
Největší zácpy na rakouských, chorvatských a italských dálnicích nastávají právě se startem prázdnin v Bavorsku (letos od 30. července) a v sousedním Bádensku Württembersku (od 31. července).
Cesta na dovolenou se během těchto dnů prodlouží klidně i o několik hodin. Největší problémy přicházejí vždy v sobotu, kdy začínají a končí pobyty v hotelích, kempech i v penzionech.
Nejlépe naopak udělají ti, kteří vyrazí k moři v červnu. Riziko, že uvíznou v zácpě, je nejmenší.
(red)
| LETNÍ PRÁZDNINY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH V ROCE 2014 | |
| Země | Termín prázdnin |
| Belgie | 1. července - 31. srpna |
| Bulharsko 1) | 22. května - 15. září |
| Česká republika | 28. června - 31. srpna |
| Dánsko 1) | 28. června - 10. srpna |
| Estonsko | 5. června - 31. srpna |
| Finsko 1) | 1. června - polovina srpna |
| Francie | 6. července - 3. září |
| Holandsko 1) | 5. července - 31. srpna |
| Chorvatsko | 16. června - 30. srpna |
| Irsko | 1. července - 31. srpna |
| Itálie 1) | 9. června - 15. září |
| Litva | 2 . června - 29. srpna |
| Lotyšsko | 2. června - 29. srpna |
| Lucembursko | 16. července - 14. září |
| Maďarsko | 16. června - 31. srpna |
| Německo 1) | 7. července - 15. září |
| Norsko 1) | 20. června - 17. srpna |
| Polsko | 28. června - 31. srpna |
| Portugalsko 1) | 5. července - 14. září |
| Rakousko 1) | 29. června - 7. září |
| Rumunsko | 21. června - 14. září |
| Řecko 1) | 22. června - 31. srpna |
| Slovensko | 30. června - 29. srpna |
| Slovinsko | 25. června - 31. srpna |
| Španělsko 1) | 19. června - 11. září |
| Švédsko 1) | začátek června - konec srpna |
| Švýcarsko 1) | 4. července - 31. srpna |
| Turecko 1) | 13. června - 15. září |
| Velká Británie 1) | 28. června - 1. září |
Pramen: ADAC
Poznámka: Uveden je vždy první poslední oficiální prázdninový den; 1) termíny se liší v jednotlivých regionech nebo podle typu školy
Čtěte také: